Стандарт №. |
д | л | л 1 | л 2 | т | Д |
Допуск |
Д 1 | л 1 | ||
е7 | к6 | ||||||||||
JOSG-9×15 | 9 | 12 | 15 | 3 | 3 | 14 | -0,032 -0,050 |
0.012 0.001 |
16 | 9 | 0.015 0 |
JOSG-9×20 | 17 | 20 | |||||||||
JOSG-9×25 | 22 | 25 | |||||||||
JOSG-9×30 | 27 | 30 | |||||||||
JOSG-9×39 | 36 | 39 | |||||||||
JOSG-10×15 | 10 | 12 | 15 | 10 | |||||||
JOSG-10×20 | 17 | 20 | |||||||||
JOSG-10×25 | 22 | 25 | |||||||||
JOSG-10×30 | 27 | 30 | |||||||||
JOSG-10×39 | 36 | 39 | |||||||||
JOSG-14×26 | 14 | 17 | 26 | 9 | 6 | 20 | -0,040 -0,061 |
0.015 0.002 |
25 | 14 | 0.018 0 |
JOSG-14×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-14×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-14×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-14×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-14×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-15×26 | 15 | 17 | 26 | 15 | |||||||
JOSG-15×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-15×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-15×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-15×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-15×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-18×26 | 18 | 17 | 26 | 26 | 31 | 18 | |||||
JOSG-18×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-18×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-18×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-18×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-18×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-18×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-20×26 | 20 | 17 | 26 | 20 | 0.021 0 |
||||||
JOSG-20×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-20×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-20×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-20×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-20×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-20×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-22×26 | 22 | 17 | 26 | 30 | 35 | 22 | |||||
JOSG-22×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-22×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-22×45 | 326 | 46 | |||||||||
JOSG-22×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-22×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-22×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-22×85 | 76 | 85 | |||||||||
JOSG-22×95 | 86 | 95 | |||||||||
JOSG-24×26 | 24 | 17 | 26 | 42 | -0,040 -0,061 |
0.015 0.002 |
35 | 24 | 0.021 0 |
||
JOSG-24×31 | 22 | 31 | |||||||||
JOSG-24×36 | 27 | 36 | |||||||||
JOSG-24×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-24×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-24×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-24×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-24×85 | 76 | 85 | |||||||||
JOSG-24×95 | 86 | 95 | |||||||||
JOSG-30×36 | 30 | 27 | 36 | -0,05 -0,075 |
0.018 0.002 |
47 | 30 | ||||
JOSG-30×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-30×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-30×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-30×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-30×85 | 76 | 85 | |||||||||
JOSG-30×95 | 86 | 95 | |||||||||
JOSG-30×105 | 96 | 105 | |||||||||
JOSG-30×125 | 116 | 125 | |||||||||
JOSG-32×36 | 32 | 27 | 36 | 32 | |||||||
JOSG-32×45 | 36 | 45 | |||||||||
JOSG-32×55 | 46 | 55 | |||||||||
JOSG-32×65 | 56 | 65 | |||||||||
JOSG-32×75 | 66 | 75 | |||||||||
JOSG-32×85 | 76 | 85 | |||||||||
JOSG-32×95 | 86 | 95 | |||||||||
JOSG-32×105 | 96 | 105 | |||||||||
JOSG-32×125 | 116 | 125 | |||||||||
JOSG-40×68 | 40 | 56 | 68 | 12 | 10 | 54 | -0,060 -0,090 |
0.021 0.002 |
60 | 40 | 0.025 0 |
JOSG-40×78 | 66 | 78 | |||||||||
JOSG-40×88 | 76 | 88 | |||||||||
JOSG-40×98 | 86 | 98 | |||||||||
JOSG-40×108 | 96 | 108 | |||||||||
JOSG-40×128 | 116 | 128 | |||||||||
JOSG-40×148 | 136 | 148 | |||||||||
JOSG-40×168 | 156 | 168 | |||||||||
JOSG-42×68 | 42 | 56 | 68 | 42 | |||||||
JOSG-42×78 | 66 | 78 | |||||||||
JOSG-42×88 | 76 | 88 | |||||||||
JOSG-42×98 | 86 | 98 | |||||||||
JOSG-42×108 | 96 | 108 | |||||||||
JOSG-42×128 | 116 | 128 | |||||||||
JOSG-42×148 | 136 | 148 | |||||||||
JOSG-42×168 | 156 | 168 |